FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | PUMA |
Variante | 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 999 cc |
Puissance du moteur | 155 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 127 g/km |
Couleur | GRIS SOLAR |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | CUIR NOIR |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation urbaine | 5,10 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 3,90 l/100km |
Consommation combinée | 4,40 l/100km |
Poids | 1760 kg |
Longueur | 4186 cm |
Largeur | 1805 cm |
Hauteur | 1537 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF02XXERK2MJ49635 |
Réference | 412401 |
Empattement | 2588 cm |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 8,00 |
Type de roue avant | 215/50 R 18 |
Type de roue arrière | 215/50 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 205 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1205 |
Capacité max du coffre en litre | 1216 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
Charge Utile | 555 |
Capacité de chargement du toit | 50 |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 155 ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X
Prix TTC
Autre |
---|
Barres de toit noires |
Pack Extérieur Noir |
Autre |
---|
Pack Hiver |
Peinture métallisée Gris Solar |
Du Lundi au Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00