2019 FORD KUGA 1.5 TDCi 120 S&S 4x2 BVM6 Titanium
Prix TTC
FORD KUGA 1.5 TDCi 120 S&S 4x2 BVM6 Titanium
Prix TTC
FORD KUGA 1.5 TDCi 120 S&S 4x2 BVM6 Titanium
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | KUGA |
Variante | 1.5 TDCi 120 S&S 4x2 BVM6 Titanium |
Kilométrage | 45449 KM |
Date de première immatriculation | 08/01/2019 |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 1498 cc |
Puissance du moteur | 120 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 136 g/km |
Couleur | Magnetic |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | Groove / Salerno / Charcoal Black |
Cylindres | 4 |
Carburant | Diesel |
Consommation urbaine | 5,60 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,90 l/100km |
Consommation combinée | 5,20 l/100km |
Longueur | 4524 cm |
Largeur | 1838 cm |
Hauteur | 1701 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Garantie M |
VIN | WF0AXXWPMAJG54681 |
Réference | 318682 |
Peinture métalique | Oui |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 7,00 |
Type de roue avant | 235/55 R 17 |
Type de roue arrière | 235/55 R 17 |
Vitesse maximale en Km/h | 173 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1654 |
Capacité max du coffre en litre | 1653 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
FORD KUGA 1.5 TDCi 120 S&S 4x2 BVM6 Titanium
Prix TTC
Autre |
---|
Peinture métallisée |
Autre |
---|
Peinture métallisée Gris Magnetic |
Lun-Ven: 08:00 à 12:00