FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 ST-Line X
Prix TTC
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 ST-Line X
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | PUMA |
Variante | 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 ST-Line X |
Boite de vitesses | Boîte automatique |
Taille du moteur | 999 cc |
Puissance du moteur | 126 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 110 g/km |
Couleur | Grey Matter |
Vitesses | 7 |
Sièges | 5 |
Intérieur | CUIR TISSU NOIR |
Cylindres | 3 |
Carburant | Essence sans plomb |
Consommation urbaine | 5,80 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,30 l/100km |
Consommation combinée | 4,90 l/100km |
Poids | 1760 kg |
Longueur | 4186 cm |
Largeur | 1805 cm |
Hauteur | 1537 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Garantie Constructeur |
VIN | WF02XXERK2MJ46593 |
Réference | 402923 |
Empattement | 2588 cm |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 6,00 |
Type de roue avant | 215/50 R 18 |
Type de roue arrière | 215/50 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 187 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1205 |
Capacité max du coffre en litre | 1216 |
Capacité min du coffre en litre | 456 |
Charge Utile | 555 |
Capacité de chargement du toit | 50 |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost 125 ch S&S DCT7 ST-Line X
Prix TTC
Autre |
---|
Hayon électrique mains libres |
Autre |
---|
Pack Sécurité Intégrale |
Autre |
---|
Peinture métallisée Fashion Gris Matter |
Lun-Sam : 08:00 à 12:00