FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 St-Line
Prix TTC
FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 St-Line
Prix TTC
FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 St-Line
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | S-MAX |
Variante | 2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 St-Line |
Boite de vitesses | Boîte automatique |
Taille du moteur | 1996 cc |
Puissance du moteur | 189 CV |
Type de carrosserie | Monospace |
Emissions Co2 | 171 g/km |
Couleur | Bleu fonce |
Vitesses | 8 |
Sièges | 7 |
Intérieur | Cuir mixte noir |
Cylindres | 4 |
Carburant | Diesel |
Consommation urbaine | 6,20 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,60 l/100km |
Consommation combinée | 5,20 l/100km |
Poids | 2555 kg |
Longueur | 4796 cm |
Largeur | 1916 cm |
Hauteur | 1658 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF0JXXWPCJLD21569 |
Réference | 354945 |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 10,00 |
Type de roue avant | 235/50 R 18 |
Type de roue arrière | 235/50 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 208 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1905 |
Capacité max du coffre en litre | 2020 |
Capacité min du coffre en litre | 285 |
Charge Utile | 650 |
FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 St-Line
Prix TTC
Autre |
---|
Pack Business plus |
Autre |
---|
Peinture métallisée Bleu Azur |
Autre |
---|
Toit panoramique fixe |
Du Lundi au Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00