FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | KUGA |
Variante | 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 1997 cc |
Puissance du moteur | 150 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 113 g/km |
Couleur | GRIS SOLAR |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | TIS. NOIR |
Cylindres | 4 |
Carburant | Diesel |
Consommation urbaine | 4,70 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,10 l/100km |
Consommation combinée | 4,40 l/100km |
Poids | 2155 kg |
Longueur | 4628 cm |
Largeur | 2000 cm |
Hauteur | 1678 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF0FXXWPMFLK71012 |
Réference | 352232 |
Empattement | 2710 cm |
Peinture métalique | Oui |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 8,00 |
Type de roue avant | 225/60 R 18 |
Type de roue arrière | 225/60 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 194 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1610 |
Capacité max du coffre en litre | 1481 |
Capacité min du coffre en litre | 517 |
Charge Utile | 545 |
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Autre |
---|
Pack Assistance |
Autre |
---|
Pack Fumeur |
Autre |
---|
Peinture métallisée Gris Solar |
Du Lundi au Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00