FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Marque | FORD |
Modèle | KUGA |
Variante | 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line |
Boite de vitesses | Boîte manuelle |
Taille du moteur | 1995 cc |
Puissance du moteur | 150 CV |
Type de carrosserie | Tout-Terrain |
Emissions Co2 | 135 g/km |
Couleur | BLEU AZUR |
Vitesses | 6 |
Sièges | 5 |
Intérieur | TISSU NOIR |
Cylindres | 4 |
Carburant | Diesel |
Consommation urbaine | 4,50 l/100km |
Consommation extra-urbaine | 4,10 l/100km |
Consommation combinée | 4,30 l/100km |
Poids | 2155 kg |
Longueur | 4628 cm |
Largeur | 2000 cm |
Hauteur | 1658 cm |
Type de véhicule | Voitures |
Warranty | Ford Protect |
VIN | WF0FXXWPMFLK71471 |
Réference | 354965 |
Empattement | 2710 cm |
Peinture métalique | Oui |
Type de moteur | Ligne |
Taxe sur les chevaux | 11,00 |
Type de roue avant | 225/60 R 18 |
Type de roue arrière | 225/60 R 18 |
Vitesse maximale en Km/h | 194 |
Vide incluant le poid du conducteur | 1605 |
Capacité max du coffre en litre | 1481 |
Capacité min du coffre en litre | 517 |
Charge Utile | 550 |
FORD KUGA 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S BVM6 ST-Line
Prix TTC
Autre |
---|
Peinture métallisée Bleu Azur |
Autre |
---|
Vitres AR surteintées |
Du Lundi au Samedi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00